Rensing 22 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 22 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Sagnol 29 fra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 28 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 28 bel 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 27 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa
Jansen 23 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 18 bra 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 24 tur 1 3 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sosa 20 fra 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Roberto 31 bra 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera
Wagner 24 bra 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 28 ale 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Furstner 20 ale 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Kroos 17 ale 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Bommel 29 hol 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni 30 ita 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 29 ale 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 23 ale 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
kuyt 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100